家(一戸建て・マンション・土地)住宅売却をお考えの方、失敗しない家の売却なら「センチュリー21 際 和歌山店」へ!

和歌山で失敗しない家・住宅の売却(一戸建て・マンション・土地)なら「センチュリー21際 和歌山店」へ

和歌山で家(一戸建て・マンション・土地)住宅売却をお考えの方、失敗しない家の売却なら「センチュリー21際 和歌山店」へ!

お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル : 0120-555-635
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜日(水曜日祝日は営業)
*
                                    
                                     

無料査定受付中

なぜ「センチュリー21 際 和歌山店」には売却依頼が多いのか

・売却の戦略をきっちり提案しているから
営業担当者を100人活用しているから(弊社には社員100人いませんが活用方法があります)
一級建築士にサポートしてもらっているから(一級建築士は第三者の建築士になります)
・インターネットの広告数が圧倒的に多いから
チラシの内容が圧倒的に違うから
オープンハウスの仕方が違うから
・物件見学者が来た際の戦略があるから

詳しくはお電話でお問合せください 0120-555-6350120-555-635

希望物件

現在当社のお客様が希望している物件の情報です。

場所 物件種別 条件 予算 その他
和歌山市 マンション 3LDK 2000万円 和歌山市駅近く、70㎡以上
和歌山市 新築戸建て 4LDK 2500万円 南向き、P3台、宮小学校区
和歌山市 マンション 4LDK 3500万円 和歌山駅近、築浅
和歌山市 一戸建て 4LDK 1000万円
岩出市 土地 200㎡~ 600万円
和歌山市 マンション 3LDK 3500万円 和歌山駅近く
海南市 一戸建て 4LDK 1000万円 黒江駅近く
和歌山市 一戸建て 4DLK 800万円 駐車スペース2台分
岩出市 一戸建て 4DK 500万円 収益物件として
岩出市 マンション 3LDK 600万円 ペット飼育可能物件
和歌山市 一戸建て 4LDK 1500万円 リフォーム済み、P2台
和歌山市 一戸建て 4LDK 1000万円 平成築、P2台
和歌山市 一戸建て 3DK~ 200万円 収益物件として
紀の川市 一戸建て 3LDK 800万円 駅近く
和歌山市 一戸建て 3DK~ 600万円 南向き、生活便利なところ
和歌山市 一戸建て 4LDK 1000万円 P2台、築浅
和歌山市 一戸建て 4LDK 2500万円 ふじと台小学校区
和歌山市 一戸建て 4LDK 1000万円 P3台
和歌山市 マンション 3LDK 2500万円 高松小学校区
紀の川市 一戸建て 4LDK 1000万円 P2台
和歌山市 土地 5000坪~ ロードサイド、事業用地
和歌山市 診療所 3000万円 木ノ本周辺
岩出市 土地 50坪~ 800万円 南向き、公共下水
紀の川市 一戸建て 土地100坪~ 2000万円 家庭菜園できる広さ
和歌山市 一戸建て 4LDK 1000万円 和歌山インター近く
和歌山市 マンション 3LDK 700万円 ペット飼育可能
紀の川市 一戸建て 4LDK 2000万円 打田駅周辺
和歌山市 土地 50坪 1500万円 宮小学校区
和歌山市 一戸建て 4LDK 1200万円 P2台、太田小学校区
紀の川市 一戸建て 4LDK 1000万円 P3台以上、築浅
和歌山市 一戸建て 3DK~ 500万円 海の見えるところ
和歌山市 一戸建て 3DK 500万円 和歌山駅近く
岩出市 マンション 3LDK 500万円 リフォーム済
紀の川市 土地 50坪~ 500万円 長山団地内で
海南市 土地 50坪~ 1000万円 重根区画整理内

 

ご成約情報

当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。

成約日 成約価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2020/10/31 1980万円 一戸建て 和歌山市南部 平成31年 4LDK
2020/10/31 1050万円 土地 和歌山市南部 156㎡
2020/10/31 1250万円 土地 和歌山市南部 238㎡
2020/10/31 1280万円 一戸建て 和歌山市南部 平成11年 5LDK
2020/10/30 818万円 土地 岩出市 160㎡
2020/10/30 700万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 1LDK
2020/10/30 1300万円 一戸建て 和歌山市北部 平成12年 4LDK
2020/10/30 1894万円 一戸建て 和歌山市北部 令和2年 4LDK
2020/10/29 864万円 土地 和歌山市北部 149㎡
2020/10/29 400万円 土地 和歌山市北部 118㎡
2020/10/24 3400万円 マンション 和歌山市南部 平成31年 3LDK
2020/10/24 2500万円 一戸建て 岩出市 平成9年 6LDK
2020/10/23 320万円 マンション 岩出市 平成2年 3DK
2020/10/23 844万円 土地 和歌山市北部 162㎡
2020/10/22 936万円 土地 紀の川市 210㎡
2020/10/20 990万円 土地 岩出市 224㎡
2020/10/22 1250万円 一戸建て 和歌山市東部 平成15年 4LDK
2020/10/18 480万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和62年 3LDK
2020/10/16 600万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/10/19 2250万円 一戸建て 和歌山市北部 平成28年 4LDK
2020/10/14 880万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/10/12 2000万円 土地 和歌山市南部 215㎡
2020/10/11 1825万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 4LDK
2020/10/9 480万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和61年 4DK
2020/10/8 550万円 一戸建て 和歌山市北部 平成2年 4DK
2020/10/4 2150万円 一戸建て 和歌山市栄谷 平成28年 4LDK
2020/9/30 1480万円 一戸建て 和歌山市南部 平成13年 4LDK
2020/9/30 1280万円 一戸建て 紀の川市貴志川町 平成15年 4LDK
2020/9/30 600万円 土地 紀の川市 175㎡
2020/9/29 2020万円 一戸建て 紀の川市桃山町 平成29年 4LDK
2020/9/29 1340万円 土地 和歌山市北部 167㎡
2020/9/28 1700万円 土地 和歌山市南部 184㎡
2020/9/27 550万円 マンション 和歌山市南部 昭和53年 3LDK
2020/9/27 1090万円 土地 和歌山市南部 186㎡
2020/9/26 780万円 マンション 和歌山市南部 平成5年 3LDK
2020/9/26 314万円 土地 紀の川市貴志川町 236㎡
2020/9/21 1280万円 土地 和歌山市南部 163㎡
2020/9/22 780万円 土地 和歌山市南部 169㎡
2020/9/20 150万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/9/18 360万円 マンション 和歌山市南部 昭和58年 3DLK
2020/9/19 430万円 一戸建て 紀の川市 平成2年 4DK
2020/9/17 1340万円 一戸建て 岩出市 平成18年 3LDK
2020/9/17 1590万円 一戸建て 岩出市 令和元年 4LDK
2020/9/14 100万円 一戸建て 和歌山市東部 昭和45年 3DK
2020/9/15 2000万円 一戸建て 和歌山市北部 平成31年 4LDK
2020/9/16 550万円 土地 和歌山市北部 170㎡
2020/9/13 1680万円 マンション 和歌山市北部 平成18年 3LDK
2020/9/12 1150万円 一戸建て 和歌山市南部 平成12年 4LDK
2020/9/12 798万円 土地 岩出市 185㎡
2020/9/7 2480万円 一戸建て 和歌山市北部 平成22年 4LDK
2020/9/6 1550万円万 一戸建て 和歌山市東部 平成13年 2LDK
2020/9/5 1251万円 土地 和歌山市南部 156㎡
2020/8/31 1680万円 一戸建て 和歌山市東部 平成24年 4LDK
2020/8/31 230万円 マンション 海草郡紀美野町 昭和49年 3DK
2020/8/31 630万円 土地 和歌山市北部 160㎡
2020/8/31 1830万円 一戸建て 有田郡広川町 平成28年 4LDK
2020/8/30 1290万円 土地 和歌山市南部 290㎡
2020/8/26 1700万円 マンション 和歌山市南部 平成19年 3LDK
2020/8/25 1300万円 土地 和歌山市南部 228㎡
2020/8/26 1200万円 一戸建て 紀の川市貴志川町 平成15年 4LDK
2020/8/25 600万円 土地 和歌山市北部 124㎡
2020/8/23 1450万円 一戸建て 泉佐野市 平成12年 4LDK
2020/8/22 980万円 一戸建て 和歌山市北部 平成5年 4LDK
2020/8/20 1450万円 一戸建て 紀の川市 平成20年 4LDK
2020/8/19 2160万円 マンション 和山市南部 平成19年 3LDK
2020/8/18 1200万円 一戸建て 紀の川市貴志川町 平成18年 4LDK
2020/8/14 1600万円 一戸建て 和歌山市北部 平成21年 4LDK
2020/8/10 3300万円 店舗付き住宅 和歌山市南部 平成10年 5LDK+店舗
2020/8/9 800万円 土地 和歌山市南部 140㎡
2020/8/8 1560万円 一戸建て 和歌山市北部 平成6年 4LDK
2020/8/8 3560万円 一戸建て 岩出市 平成29年 6LDK
2020/7/31 150万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和62年 4DK
2020/7/30 1740万円 一戸建て 和歌山市東部 令和元年 4LDK
2020/7/30 1380万円 一戸建て 岩出市 平成7年 7LDK
2020/7/30 2680万円 一戸建て 和歌山市北部 平成22年 4LDK
2020/7/30 260万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和62年 4DK
2020/7/30 220万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2020/7/30 1200万円 一戸建て 和歌山市南部 平成18年 4LDK
2020/7/29 500万円 マンション 岩出市 平成8年 3LDK
2020/7/29 250万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和62年 4DK
2020/7/27 2680万円 一戸建て 和歌山市南部 平成31年 4LDK
2020/7/25 2450万円 マンション 和歌山市南部 平成22年 3LDK
2020/7/23 580万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 3LDK
2020/7/25 50万円 一戸建て 和歌山市北部 平成2年 3LDK
2020/7/21 1080万円 倉庫 和歌山市南部
2020/7/20 1739万円 土地 和歌山市南部 112㎡
2020/7/16 954万円 土地 和歌山市北部 171㎡
2020/7/16 450万円 マンション 岩出市 平成8年 3LDK
2020/7/15 3200万円 一戸建て 和歌山市北部 平成29年 5LDK
2020/7/14 2880万円 一戸建て 和歌山市北部 平成28年 4LDK
2020/7/12 690万円 マンション 和歌山市南部 昭和50年 3LDK
2020/7/11 880万円 一戸建て 岩出市 平成11年 4LDK
2020/7/6 1540万円 一戸建て 岩出市 平成22年 4LDK
2020/7/5 3000万円 一戸建て 岩出市 平成30年 5LDK
2020/6/30 1780万円 一戸建て 和歌山市北部 令和2年 4LDK
2020/6/30 800万円 土地 和歌山市北部 165㎡
2020/6/30 1164万円 土地 和歌山市南部 163㎡
2020/6/30 1750万円 一戸建て 岩出市 令和2年 4LDK
2020/6/30 2145万円 土地 岩出市 346㎡
2020/6/30 1425万円 一戸建て 岩出市 平成27年 4LDK
2020/6/29 1280万円 マンション 泉大津市 平成15年 4LDK
2020/6/29 820万円 一戸建て 和歌山市北部 平成7年 4DK
2020/6/27 1176万円 土地 海南市 200㎡
2020/6/26 500万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和60年 4DK
2020/6/25 900万円 土地 和歌山市東部 180㎡
2020/6/25 520万円 一戸建て 海南市下津町 平成8年 4LDK
2020/6/25 1380万円 一戸建て 和歌山市南部 平成27年 3LDK
2020/6/23 400万円 一戸建て 岩出市 平成6年 3LDK
2020/6/21 290万円 土地 和歌山市南部 50㎡
2020/6/21 890万円 一戸建て 和歌山市北部 平成3年 4DK
2020/6/20 1050万円 土地 和歌山市南部 185㎡
2020/6/19 925万円 土地 和歌山市北部 167㎡
2020/6/18 250万円 一戸建て 紀の川市 平成5年 4LDK
2020/6/14 1040万円 土地 和歌山市南部 148㎡
2020/6/8 260万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 3DK
2020/6/6 700万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/6/7 1750万円 一戸建て 和歌山市東部 令和元年 4LDK
2020/5/30 1476万円 土地 和歌山市南部 165㎡
2020/5/30 4900万円 マンション 和歌山市南部 令和2年 4LDK
2020/5/30 1200万円 一戸建て 岩出市 平成10年 4LDK
2020/5/30 1378万円 一戸建て 和歌山市北部 平成13年 5LDK
2020/5/30 1000万円 一戸建て 和歌山市北部 平成7年 4LDK
2020/5/30 575万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和63年 4LDK
2020/5/28 1830万円 一戸建て 和歌山市南部 平成29年 4LDK
2020/5/28 760万円 事務所 和歌山市北部 昭和58年
2020/5/27 550万円 マンション 和歌山市南部 昭和54年 3LDK
2020/5/27 1930万円 一戸建て 和歌山市北部 平成29年 4LDK
2020/5/24 580万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和62年 4DK
2020/5/23 830万円 一戸建て 和歌山市南部 平成4年 4LDK
2020/5/22 950万円 一戸建て 紀の川市桃山町 平成14年 4LDK
2020/5/20 1038万円 土地 和歌山市北部 192㎡
2020/5/18 1640万円 一戸建て 岩出市 平成29年 4LDK
2020/5/17 480万円 一戸建て 岩出市 平成2年 3LDK
2020/5/17 1000万円 一戸建て 伊都郡かつらぎ町 昭和58年 7LDK
2020/5/16 650万円 マンション 和歌山市南部 平成2年 3DK
2020/5/16 1550万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 4LDK
2020/5/12 1600万円 一戸建て 和歌山市北部 平成21年 4LDK
2020/5/11 3620万円 一戸建て 和歌山市南部 平成28年 5LDK
2020/5/10 1690万円 一戸建て 和歌山市南部 平成24年 4LDK
2020/5/9 2680万円 マンション 和歌山市南部 平成22年 4LDK
2020/5/8 1500万円 一戸建て 和歌山市北部 平成21年 5LDK
2020/4/30 1330万円 一戸建て 和歌山市南部 平成15年 4LDK
2020/4/30 1069万円 土地 和歌山市北部 210㎡
2020/4/29 1050万円 土地 和歌山市北部 189㎡
2020/4/29 2100万円 一戸建て 和歌山市南部 平成28年 4LDK
2020/4/27 195万円 土地 和歌山市南部 50㎡
2020/4/27 402万円 土地 和歌山市南部 65㎡
2020/4/26 1880万円 一戸建て 和歌山市北部 平成30年 4LDK
2020/4/26 550万円 土地 海草郡紀美野町 280㎡
2020/4/24 720万円 土地 海南市 180㎡
2020/4/23 500万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/4/16 1700万円 一戸建て 紀の川市 平成22年 4LDK
2020/4/18 520万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和60年 3DK
2020/4/16 500万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 4DK
2020/4/15 420万円 一戸建て 紀の川市 平成6年 4LDK
2020/4/15 1250万円 一戸建て 岩出市 平成18年 4LDK
2020/4/13 1300万円 一戸建て 和歌山市北部 平成18年 4LDK
2020/4/13 1830万円 一戸建て 和歌山市東部 令和元年 4LDK
2020/4/12 1980万円 一戸建て 和歌山市東部 令和元年 4LDK
2020/4/12 650万円 土地 紀の川市桃山町 285㎡
2020/4/9 725万円 マンション 和歌山市北部 平成4年 3LDK
2020/4/3 1580万円 一戸建て 和歌山市南部 平成20年 4LDK
2020/3/31 1980万円 一戸建て 和歌山市南部 令和元年 4LDK
2020/3/31 1645万円 土地 和歌山市南部 136㎡
2020/3/30 360万円 土地 和歌山市南部 126㎡
2020/3/30 700万円 一戸建て 岩出市 平成8年 4LDK
2020/3/30 1780万円 一戸建て 和歌山市南部 平成26年 4LDK
2020/3/30 1050万円 土地 和歌山市南部 108㎡
2020/3/29 380万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和59年 3LDK
2020/3/29 1100万円 土地 和歌山市北部 179㎡
2020/3/29 630万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 3LDK
2020/3/28 700万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和62年 4DK
2020/3/25 1050万円 土地 海南市 171㎡
2020/3/24 1550万円 一戸建て 和歌山市北部 平成29年 4LDK
2020/3/23 400万円 土地 紀の川市 162㎡
2020/3/23 680万円 一戸建て 紀の川市 平成9年 4LDK
2020/3/21 1070万円 一戸建て 和歌山市南部 平成12年 4LDK
2020/3/21 1780万円 マンション 和歌山市南部 平成21年 3LDK
2020/3/18 3100万円 マンション 和歌山市南部 平成25年 3LDK
2020/3/13 1880万円 一戸建て 和歌山市南部 平成31年 4LDK
2020/3/12 350万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2020/3/10 1053万円 土地 和歌山市南部 196㎡
2020/3/6 400万円 土地 紀の川市桃山町 185㎡
2020/3/5 1730万円 一戸建て 岩出市 令和元年 4LDK
2020/3/5 1840万円 一戸建て 岩出市 平成31年 4LDK
2020/2/29 2180万円 一戸建て 紀の川市 平成31年 4LDK
2020/2/28 570万円 一戸建て 紀の川市 平成6年 4DK
2020/2/29 980万円 マンション 和歌山市南部 平成4年 3LDK
2020/2/29 1180万円 マンション 和歌山市南部 平成11年 3LDK
2020/2/29 1250万円 一戸建て 和歌山市東部 平成19年 4LDK
2020/2/29 1530万円 一戸建て 和歌山市南部 平成21年 4LDK
2020/2/29 550万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 4LDK
2020/2/29 1300万円 一戸建て 紀の川市 平成22年 4LDK
2020/2/28 1730万円 一戸建て 紀の川市 令和元年 4LDK
2020/2/28 300万円 一戸建て 和歌山市北部 平成2年 4DK
2020/2/28 930万円 一戸建て 和歌山市北部 平成6年 3LDK
2020/2/28 120万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和53年 3DK
2020/2/28 2180万円 マンション 和歌山市南部 平成21年 3LDK
2020/2/28 16300万円 土地 海南市 3685㎡
2020/2/28 3560万円 マンション 和歌山市南部 平成31年 3LDK
2020/2/26 600万円 土地 和歌山市南部 128㎡
2020/2/25 980万円 一戸建て 和歌山市東部 平成3年 3LDK
2020/2/24 600万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和60年 3DK
2020/2/23 1630万円 一戸建て 岩出市 平成23年 4LDK
2020/2/22 100万円 土地 和歌山市北部 61㎡
2020/2/21 330万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2020/2/20 850万円 一戸建て 和歌山市北部 平成2年 4LDK
2020/2/18 1280万円 一戸建て 岩出市 平成15年 4LDK
2020/2/15 230万円 一戸建て 和歌山市東部 平成2年 4DK
2020/2/15 1750万円 マンション 和歌山市南部 平成19年 3LDK
2020/2/10 650万円 マンション 岩出市 平成11年 3LDK
2020/2/8 2250万円 一戸建て 和歌山市北部 令和元年 4LDK
2020/2/6 225万円 一戸建て 岩出市 昭和62年 3DK
2020/2/3 2160万円 土地 和歌山市南部 134㎡
2020/1/31 600万円 マンション 岩出市 平成10年 3LDK
2020/1/31 3570万円 一戸建て 和歌山市北部 令和元年 4LDK
2020/1/31 480万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和56年 3DK
2020/1/31 1298万円 土地 和歌山市南部 176㎡
2020/1/31 1950万円 一戸建て 和歌山市北部 令和元年 4LDK
2020/1/30 5215万円 マンション 和歌山市南部 令和元年 4LDK
2020/1/31 1160万円 土地 岩出市 247㎡
2020/1/30 300万円 マンション 岩出市 平成3年 3LDK
2020/1/30 2480万円 一戸建て 和歌山市南部 令和元年 4LDK
2020/1/31 750万円 土地 和歌山市南部 148㎡
2020/1/29 150万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和55年 3DK
2020/1/29 3980万円 共同住宅 岩出市 平成10年
2020/1/23 1050万円 土地 和歌山市南部 204㎡
2020/1/20 1750万円 一戸建て 和歌山市南部 令和元年 4LDK
2020/1/20 650万円 一戸建て 紀の川市貴志川町 平成7年 4LDK
2020/1/21 350万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和58年 4DK
2020/1/15 2040万円 土地 和歌山市南部 165㎡
2020/1/12 2250万円 土地 和歌山市南部 218㎡
2020/1/6 2450万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 4LDK
2019/12/27 2080万円 一戸建て 和歌山市南部 平成23年 4LDK
2019/12/26 830万円 マンション 和歌山市南部 平成5年 3LDK
2019/12/25 2280万円 一戸建て 紀の川市桃山町 平成31年 4LDK
2019/12/24 625万円 土地 和歌山市北部 215㎡
2019/12/23 3700万円 マンション 和歌山市南部 平成31年 3LDK
2019/12/22 420万円 土地 和歌山市北部 139㎡
2019/12/21 802万円 土地 和歌山市南部 145㎡
2019/12/20 680万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和61年 3LDK
2019/12/18 600万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 4DK
2019/12/15 1617万円 一戸建て 和歌山市北部 令和元年 4LDK
2019/12/12 891万円 土地 和歌山市南部 158㎡
2019/12/10 1590万円 一戸建て 和歌山市北部 平成20年 4LDK
2019/12/7 600万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和58年 4DK
2019/12/6 605万円 土地 岩出市 184㎡
2019/12/5 1450万円 一戸建て 和歌山市北部 平成19年 4LDK
2019/11/30 657万円 土地 岩出市 173㎡
2019/11/30 1800万円 一戸建て 岩出市 平成30年 4LDK
2019/11/30 250万円 土地 和歌山市南部 85㎡
2019/11/30 250万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和60年 3DK
2019/11/30 1131万円 土地 和歌山市南部 217㎡
2019/11/30 1700万円 マンション 和歌山市南部 平成9年 4LDK
2019/11/30 1870万円 一戸建て 和歌山市南部 平成29年 4LDK
2019/11/29 100万円 土地 和歌山市北部 155㎡
2019/11/29 2458万円 土地 和歌山市南部 355㎡
2019/11/26 1800万円 マンション 和歌山市南部 平成17年 3LDK
2019/11/25 350万円 一戸建て 紀の川市桃山町 平成3年 3LDK
2019/11/24 1460万円 マンション 和歌山市南部 平成20年 3LDK
2019/11/23 520万円 マンション 和歌山市南部 昭和62年 3LDK
2019/11/18 1550万円 一戸建て 岩出市 平成13年 5LDK
2019/11/13 1185万円 土地 和歌山市南部 170㎡
2019/11/12 1500万円 一戸建て 岩出市 平成22年 4LDK
2019/11/11 670万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和62年 4LDK
2019/11/10 1500万円 土地 和歌山市南部 238㎡
2019/11/6 680万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和61年 4DK
2019/11/2 600万円 マンション 和歌山市南部 昭和63年 2LDK
2019/10/30 1350万円 一戸建て 和歌山市南部 平成9年 4LDK
2019/10/30 1830万円 マンション 和歌山市南部 平成18年 3LDK
2019/10/30 490万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和62年 4DK
2019/10/30 1300万円 一戸建て 和歌山市北部 平成10年 4LDK
2019/10/30 7500万円 土地 和歌山市南部 723㎡
2019/10/26 15000万円 共同住宅 和歌山市北部 平成15年
2019/10/25 680万円 一戸建て 和歌山市北部 平成2年 4LDK
2019/10/24 600万円 一戸建て 岩出市 平成8年 4LDK
2019/10/23 490万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2019/10/23 3200万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 5LDK
2019/10/21 498万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和59年 4DK
2019/10/21 1090万円 マンション 和歌山市南部 平成12年 3LDK
2019/10/20 1898万円 一戸建て 和歌山市北部 平成30年 4LDK
2019/10/20 1630万円 一戸建て 和歌山市南部 平成14年 4LDK
2019/10/20 500万円 マンション 和歌山市南部 平成3年 3LDK
2019/10/19 1500万円 一戸建て 和歌山市北部 平成19年 4LDK
2019/10/18 1030万円 土地 田辺市 210㎡
2019/10/15 1555万円 土地 岩出市 640㎡
2019/10/12 270万円 一戸建て 紀の川市 平成6年 4DK
2019/10/6 1700万円 マンション 和歌山市南部 平成14年 3LDK
2019/10/3 1980万円 一戸建て 有田市 平成18年 5LDK
2019/10/1 4877万円 土地 和歌山市南部 490㎡
2019/9/30 1420万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 4LDK
2019/9/30 280万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和54年 3DK
2019/9/30 1900万円 一戸建て 和歌山市北部 平成30年 4LDK
2019/9/29 2970万円 土地 和歌山市北部 518㎡
2019/9/27 1946万円 一戸建て 和歌山市北部 令和元年 4LDK
2019/9/26 730万円 マンション 和歌山市北部 平成3年 3LDK
2019/9/27 880万円 土地 和歌山市南部 151㎡
2019/9/25 370万円 土地 和歌山市 65㎡
2019/9/25 650万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和61年 4DK
2019/9/23 600万円 マンション 岩出市 平成5年 3LDK
2019/9/22 2080万円 マンション 和歌山市南部 平成22年 3LDK
2019/9/23 580万円 マンション 和歌山市北部 昭和49年 3LDK
2019/9/22 1880万円 一戸建て 紀の川市 平成31年 4LDK
2019/9/18 974万円 土地 和歌山市南部 176㎡
2019/9/16 270万円 マンション 和歌山市南部 昭和59年 3LDK
2019/9/15 817万円 土地 岩出市 162㎡
2019/9/10 650万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和60年 4DK
2019/9/8 720万円 土地 岩出市 158㎡
2019/9/5 2548万円 土地 岩出市 618㎡
2019/8/30 1880万円 一戸建て 和歌山市南部 平成30年 4LDK
2019/8/30 1580万円 一戸建て 和歌山市北部 平成21年 4LDK
2019/8/30 1281万円 土地 田辺市 210㎡
2019/8/30 1080万円 土地 和歌山市東部 180㎡
2019/8/30 1884万円 一戸建て 和歌山市南部 平成23年 4LDK
2019/8/30 2430万円 土地 海南市 543㎡
2019/8/30 2900万円 一戸建て 和歌山市南部 平成25年 5LDK
2019/8/29 2722万円 一戸建て 和歌山市北部 平成29年 4LDK
2019/8/29 2170万円 一戸建て 和歌山市北部 平成27年 4LDK
2019/8/28 1635万円 土地 和歌山市南部 296㎡
2019/8/26 1850万円 一戸建て 泉南市 平成28年 4LDK
2019/8/25 490万円 マンション 和歌山市北部 平成3年 3LDK
2019/8/25 880万円 土地 田辺市 176㎡
2019/8/24 2050万円 一戸建て 和歌山市北部 平成22年 4LDK
2019/8/23 1080万円 土地 田辺市 193㎡
2019/8/20 100万円 一戸建て 海南市 昭和48年 3DK
2019/8/17 250万円 一戸建て 泉佐野市 昭和63年 3DK
2019/8/15 3158万円 一戸建て 和歌山市南部 平成25年 5LDK
2019/8/10 2480万円 一戸建て 和歌山市南部 平成28年 4LDK
2019/8/6 350万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2019/8/5 1100万円 土地 田辺市 184㎡
2019/8/4 1118万円 土地 田辺市 199㎡
2019/8/2 4533万円 土地 岩出市 1020㎡
2019/7/30 1000万円 一戸建て 岩出市 平成17年 4LDK
2019/7/30 2200万円 一戸建て 和歌山市北部 平成29年 5LDK
2019/7/30 200万円 マンション 和歌山市北部 昭和49年 3LDK
2019/7/30 2680万円 マンション 和歌山市南部 平成23年 3LDK
2019/7/26 1191万円 土地 和歌山市南部 167㎡
2019/7/26 2780万円 一戸建て 和歌山市南部 平成31年 4LDK
2019/7/25 1232万円 土地 和歌山市北部 240㎡
2019/7/23 500万円 マンション 和歌山市北部 平成2年 3LDK
2019/7/23 944万円 土地 和歌山市南部 148㎡
2019/7/20 370万円 マンション 岩出市 平成4年 3LDK
2019/7/18 1300万円 一戸建て 海南市 平成13年 4LDK
2019/7/16 100万円 一戸建て 海南市 昭和54年 3DK
2019/7/16 880万円 一戸建て 和歌山市北部 平成5年 4DK
2019/7/14 500万円 土地 和歌山市南部 156㎡
2019/7/14 650万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 4DK
2019/7/15 1452万円 土地 岩出市 310㎡
2019/7/13 730万円 土地 岩出市 174㎡
2019/7/11 650万円 マンション 岩出市 平成5年 3LDK
2019/7/10 813万円 土地 岩出市 158㎡
2019/7/1 290万円 一戸建て 紀の川市貴志川町 昭和63年 3DK
2019/6/30 950万円 紀の川市貴志川町 一戸建て 平成3年 4LDK
2019/6/30 1172万円 土地 和歌山市北部 235㎡
2019/6/30 1498万円 一戸建て 和歌山市南部 平成19年 4LDK
2019/6/30 1328万円 土地 泉南市 185㎡
2019/6/30 1280万円 マンション 和歌山市南部 平成21年 3LDK
2019/6/30 1750万円 一戸建て 和歌山市北部 平成25年 4LDK
2019/6/30 1500万円 土地 和歌山市南部 198㎡
2019/6/29 5800万円 一戸建て 和歌山市南部 平成22年 7LDK
2019/6/27 2000万円 土地 和歌山市南部 128㎡
2019/6/26 580万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和62年 4LDK
2019/6/26 350万円 一戸建て 和歌山市東部 昭和60年 4LDK
2019/6/25 1680万円 一戸建て 岩出市 平成25年 4LDK
2019/6/28 737万円 土地 海南市 163㎡
2019/6/24 490万円 一戸建て 和歌山市南部 昭和59年 3DK
2019/6/20 1240万円 土地 和歌山市南部 172㎡
2019/6/18 850万円 一戸建て 和歌山市南部 平成7年 4LDK
2019/6/13 1200万円 土地 岩出市 307㎡
2019/6/13 580万円 マンション 和歌山市南部 昭和58年 3LDK
2019/6/10 320万円 一戸建て 和歌山市北部 昭和60年 3DK
2019/6/10 1670万円 マンション 和歌山市南部 平成19年 2LDK
2019/6/8 1750万円 一戸建て 和歌山市南部 平成14年 4LDK
2019/6/5 1480万円 一戸建て 和歌山市北部 平成18年 4LDK
2019/6/4 500万円 一戸建て 紀の川市 平成6年 4LDK
