なぜ「センチュリー21 際 和歌山店」には売却依頼が多いのか
・売却の戦略をきっちり提案しているから
・営業担当者を100人活用しているから(弊社には社員100人いませんが活用方法があります)
・一級建築士にサポートしてもらっているから(一級建築士は第三者の建築士になります)
・インターネットの広告数が圧倒的に多いから
・チラシの内容が圧倒的に違うから
・オープンハウスの仕方が違うから
・物件見学者が来た際の戦略があるから
詳しくはお電話でお問合せください 0120-555-6350120-555-635へ
お客様の声
記事がありません。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2017/6/30 | 1030万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成12年 | 4LDK |
2017/6/30 | 2400万円 | 土地 | 和歌山市 | ||
2017/6/30 | 2627万円 | 土地 | 和歌山市 | ||
2017/6/27 | 550万円 | 戸建て | 和歌山市 | 昭和62年 | 4DK |
2017/6/25 | 2380万円 | 戸建て | 和歌山市 | 新築 | 4LDK |
2017/6/25 | 480万円 | 土地 | 和歌山市 | ||
2017/6/25 | 1700万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成23年 | 4LDK |
2017/6/25 | 580万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和60年 | 4DK |
2017/6/23 | 180万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和42年 | 3K |
2017/6/19 | 650万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和50年 | 61㎡ |
2017/6/18 | 1128万円 | 土地 | 和歌山市 | ||
2017/6/17 | 430万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和59年 | 3DK |
2017/6/16 | 350万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和56年 | 4DK |
2017/6/11 | 400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成4年 | 4LDK |
2017/6/11 | 950万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成2年 | 4LDK |
2017/6/8 | 1680万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成18年 | 4LDK |
2017/6/5 | 560万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和63年 | 3DK |
2017/6/5 | 41513万円 | 土地 | 和歌山市 | 8250㎡ | |
2017/6/4 | 1200万円 | 土地 | 和歌山市 | 154㎡ | |
2017/5/30 | 850万円 | 土地 | 和歌山市 | 142㎡ | |
2017/5/30 | 1050万円 | マンション | 和歌山市 | 平成2年 | 52㎡ |
2017/5/29 | 1880万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成19年 | 4LDK |
2017/5/28 | 6032万円 | 土地 | 和歌山市 | 945㎡ | |
2017/5/28 | 4999万円 | 土地 | 和歌山市 | 780㎡ | |
2017/5/26 | 329万円 | 土地 | 紀の川市 | 155㎡ | |
2017/5/26 | 390万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和60年 | 4LDK |
2017/5/22 | 680万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成5年 | 4LDK |
2017/5/22 | 420万円 | 戸建 | 海南市 | 昭和61年 | 4DK |
2017/5/21 | 2099万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成26年 | 4LDK |
2017/5/21 | 402万円 | 戸建 | 紀の川市 | 平成3年 | 4LDK |
2017/5/18 | 850万円 | 土地 | 和歌山市 | 185㎡ | |
2017/5/14 | 1700万円 | マンション | 和歌山市 | 平成15年 | 2LDK |
2017/5/11 | 450万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成5年 | 4LDK |
2017/5/11 | 720万円 | マンション | 和歌山市 | 平成4年 | 61㎡ |
2017/5/7 | 380万円 | 戸建 | 紀の川市 | 平成2年 | 4LDK |
2017/4/30 | 1700万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成15年 | 4LDK |
2017/4/28 | 450万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成5年 | 4DK |
2017/4/27 | 1600万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成13年 | 4LDK |
2017/4/23 | 680万円 | 戸建 | 海南市 | 昭和48年 | 4DK |
2017/4/21 | 750万円 | マンション | 和歌山市 | 平成2年 | 59㎡ |
2017/4/14 | 400万円 | 土地 | 和歌山市 | 135㎡ | |
2017/4/11 | 1550万円 | マンション | 和歌山市 | 平成15年 | 66㎡ |
2017/4/11 | 2477万円 | 土地 | 和歌山市 | 520㎡ | |
2017/4/10 | 235万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和49年 | 3DK |
2017/4/9 | 815万 | マンション | 和歌山市 | 平成3年 | 74㎡ |
2017/4/9 | 1980万 | 戸建 | 和歌山市 | 平成27年 | 4LDK |
2017/4/6 | 150万 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和55年 | 3K |
2017/3/31 | 5454万 | 土地 | 和歌山市 | 650㎡ | |
2017/3/30 | 530万 | マンション | 岩出市 | 平成4年 | 64㎡ |
2017/3/28 | 280万 | 戸建 | 岩出市 | 昭和60年 | 3DK |
2017/3/27 | 820万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成12年 | 4LDK |
2017/3/26 | 690万円 | マンション | 和歌山市 | 平成7年 | 67㎡ |
2017/3/25 | 640万円 | マンション | 岩出市 | 平成5年 | 62㎡ |
2017/3/25 | 2530万円 | マンション | 和歌山市 | 平成21年 | 78㎡ |
2017/3/19 | 630万 | マンション | 和歌山市 | 平成8年 | 55㎡ |
2017/3/19 | 1100万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成9年 | 4DK |
2017/3/13 | 900万円 | 土地 | 岩出市 | 155㎡ | |
2017/3/11 | 600万円 | マンション | 和歌山市 | 平成2年 | 58㎡ |
2017/3/7 | 3250万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成24年 | 4LDK |
2017/3/4 | 3200万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成23年 | 4LDK |
2017/2/28 | 978万円 | 土地 | 和歌山市 | 280㎡ | |
2017/2/27 | 1250万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成6年 | 4LDK |
2017/2/26 | 570万円 | 土地 | 和歌山市 | 130㎡ | |
2017/2/26 | 560万円 | 戸建 | 紀の川市 | 平成4年 | 4LDK |
2017/2/25 | 800万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成3年 | 4LDK |
2017/2/25 | 1760万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成18年 | 4LDK |
2017/2/25 | 400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和53年 | 3DK |
2017/2/23 | 320万円 | マンション | 岩出市 | 平成3年 | 62㎡ |
2017/2/21 | 300万円 | 土地 | 紀の川市 | 155㎡ | |
2017/2/19 | 730万円 | 戸建 | 紀の川市 | 平成5年 | 4LDK |
2017/2/19 | 2850万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成22年 | 4LDK |
2017/2/17 | 1780万円 | マンション | 和歌山市 | 平成13年 | 70㎡ |
2017/2/13 | 1830万円 | マンション | 和歌山市 | 平成13年 | 68㎡ |
2017/2/12 | 650万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和62年 | 63㎡ |
2017/1/28 | 3000万円 | 土地 | 和歌山市 | 168㎡ | |
2017/1/27 | 2600万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成26年 | 5LDK |
2017/1/27 | 630万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和53年 | 61㎡ |
2017/1/24 | 615万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和62年 | 4DK |
2017/1/24 | 350万円 | 戸建 | 紀の川市 | 昭和59年 | 4DK |
2017/1/21 | 400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成2年 | 4DK |
2017/1/13 | 650万円 | 土地 | 和歌山市 | 150㎡ | |
2017/1/12 | 11000万円 | 土地 | 和歌山市 | 650㎡ | |
2017/1/9 | 1250万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成5年 | 4LDK |
2016/12/26 | 1450万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成8年 | 4LDK |
2016/12/23 | 3080万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成8年 | 7LDK |
2016/12/23 | 1112万円 | 土地 | 和歌山市 | 160㎡ | |
2016/12/23 | 1037万円 | 土地 | 和歌山市 | 155㎡ | |
2016/12/20 | 1150万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成7年 | 4DK |
2016/12/18 | 350万円 | マンション | 岩出市 | 平成5年 | 63㎡ |
2016/12/17 | 2100万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成12年 | 5LDK |
2016/12/11 | 2230万円 | マンション | 和歌山市 | 平成20年 | 3LDK |
2016/11/28 | 2930万円 | 戸建 | 海南市 | 平成3年 | 6LDK |
2016/11/28 | 300万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和49年 | 3K |
2016/11/22 | 870万円 | 土地 | 和歌山市 | 145㎡ | |
2016/11/22 | 550万円 | 土地 | 和歌山市 | 122㎡ | |
2016/11/19 | 255万円 | 土地 | 和歌山市 | 380㎡ | |
2016/11/14 | 650万円 | マンション | 和歌山市 | 平成4年 | 66㎡ |
2016/11/13 | 800万円 | 土地 | 和歌山市 | 140㎡ | |
2016/11/13 | 780万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和62年 | 5LDK |
2016/11/7 | 350万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成3年 | 3DK |
2016/11/7 | 400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成2年 | 4DK |
2016/11/5 | 619万円 | 土地 | 紀の川市 | 185㎡ | |
2016/10/31 | 980万円 | 土地 | 和歌山市 | 138㎡ | |
2016/10/30 | 2000万円 | 土地 | 和歌山市 | 220㎡ | |
2016/10/21 | 980万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成7年 | 4LDK |
2016/10/20 | 904万円 | 土地 | 和歌山市 | 147㎡ | |
2016/10/18 | 780万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成7年 | 4DK |
2016/10/15 | 720万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和51年 | 65㎡ |
2016/10/14 | 2480万円 | マンション | 和歌山市 | 平成19年 | 75㎡ |
2016/10/12 | 950万円 | 戸建 | 海南市 | 平成3年 | 3LDK |
2016/10/11 | 1100万円 | 土地 | 和歌山市 | 133㎡ | |
2016/10/1 | 800万円 | 土地 | 和歌山市 | 140㎡ | |
2016/9/30 | 1419万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成15年 | 4LDK |
2016/9/30 | 833万円 | 土地 | 和歌山市 | 165㎡ | |
2016/9/29 | 1900万円 | マンション | 和歌山市 | 平成12年 | 85㎡ |
2016/9/29 | 1400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成11年 | 4LDK |
2016/9/27 | 1500万 | 戸建 | 岩出市 | 平成17年 | 4LDK |
2016/9/22 | 1345万円 | 土地 | 和歌山市 | 160㎡ | |
2016/9/20 | 1200万円 | マンション | 和歌山市 | 平成8年 | 55㎡ |
2016/9/20 | 1350万円 | マンション | 和歌山市 | 平成8年 | 74㎡ |
2016/9/20 | 1300万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和60年 | 6LDK |
2016/9/11 | 1170万円 | マンション | 和歌山市 | 平成4年 | 58㎡ |
2016/9/11 | 910万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和62年 | 4DK |
2016/9/4 | 540万円 | 戸建 | 和歌山市 | 昭和60年 | 4DK |
2016/8/31 | 1140万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成14年 | 4LDK |
2016/8/31 | 1950万円 | 土地 | 和歌山市 | 350㎡ | |
2016/8/29 | 350万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成5年 | 4LDK |
2016/8/25 | 3400万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成18年 | 4LDK |
2016/8/12 | 700万円 | 土地 | 和歌山市 | 125㎡ | |
2016/8/1 | 380万円 | マンション | 和歌山市 | 昭和52年 | 2LDK |
2016/7/31 | 1150万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成15年 | 4LDK |
2016/7/30 | 400万円 | 戸建 | 岩出市 | 昭和48年 | 4DK |
2016/7/28 | 360万円 | マンション | 岩出市 | 平成4年 | 3DK |
2016/7/23 | 2018万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成23年 | 4LDK |
2016/7/23 | 750万円 | 土地 | 和歌山市 | 170㎡ | |
2016/7/11 | 2650万円 | マンション | 和歌山市 | ||
2016/6/30 | 1251万円 | 土地 | 和歌山市 | 145㎡ | |
2016/6/19 | 350万円 | 戸建 | 海草郡紀美野町 | 昭和58年 | 4DK |
2016/6/19 | 1300万円 | 戸建 | 和歌山市 | 平成12年 | 5LDK |
2016/6/18 | 500万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成2年 | 3LDK |
2016/6/7 | 750万円 | 戸建 | 岩出市 | 平成9年 | 4LDK |
2016/6/4 | 1400万円 | 土地 | 和歌山市 | 137㎡ |
私たちの想い(売却に対する考え方)
不動産売却は今回が初めてという方へ。
まずは、何から始めたら良いかわからない。
とりあえず一括査定サイトで査定してもらい一番査定価格が高い会社にお願いするのが良いと思っている方
もしくは、大手にお願いしておけば安心と思っている方
残念です!
というより危険です!
正直に言います。この考えでは、あなたの不動産は早く高く売れません。
本気で不動産を、早く高く売却したいのなら>>初めての方へ
会社概要
会社名 | 株式会社 際(さい) 和歌山本店 |
---|---|
会社所在地 | 〒640-8337 和歌山県和歌山市毛革屋丁25番地 フリーダイヤル:0120-555-6350120-555-635 FAX:073-424-0051 MAIL:wakayama@sai-sk.co.jp 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜日(水曜日祝日は営業) |
代表者名 | 代表取締役 曽和 勝彦 |
事業内容 | 不動産売買仲介 不動産買取保証付仲介 不動産買取 宅地分譲 リフォーム 不動産コンサルティング業務 空家(空地)管理サービス 損害保険代理業務 住宅ローン代行業務 システム開発 |
所属団体 | センチュリー21ジャパン加盟店 公益社団法人不動産保証協会会員 公益社団法人全日本不動産協会会員 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会会員 |
免許番号 | 和歌山県知事(1)第3764号 |